Log van de 2 meter band

Callsign: PI4APD WWL: JO22XF Section: Band: 144 MHz

20070707 1401 PD2EZ 59 001 59 002 JO32EA 37 WD
20070707 1402 PA0LMD 59 002 59 002 JO32AC 16
20070707 1408 PD5LO 59 003 59 001 JO32HR 72
20070707 1412 DL0LN/P 59 004 59 005 JO31PW 97 WD
20070707 1412 PE5WF 55 005 55 001 JO32BM 35
20070707 1414 PD0AG 59 006 59 001 JO32CD 20
20070707 1416 PA2RU 59 007 59 005 JO32LT 94
20070707 1430 DL4DBM 59 008 53 018 JO31TI 151
20070707 1433 PE1RLF 59 009 59 004 JO32CG 18
20070707 1435 PA3CDM 59 010 59 001 JO22XE 5 W
20070707 1437 PA0RWD 59 011 59 002 JO32BB 22
20070707 1440 DJ1HA 57 012 59 015 JO30JN 195 W
20070707 1448 OZ1ALS/P 59 013 59 023 JO44XX 404 WD
20070707 1450 OL4N 59 014 59 054 JO60TP 560 WD
20070707 1455 DK0ES 59 015 59 060 JN48TN 484 W
20070707 1507 OK2M 59 016 59 042 JN69UN 619 W
20070707 1518 DF0DA 59 017 59 033 JO30JF 230
20070707 1528 DR2X 59 018 59 129 JO40QL 307 W
20070707 1530 DR5A 59 019 59 079 JO30EM 193
20070707 1539 OL7C 59 020 59 096 JO60JJ 517
20070707 1552 PA3CDX/P 59 021 59 012 JO22MJ 66
20070707 1556 DD5MS 59 022 59 014 JO31PK 128
20070707 1558 DH1JY 59 023 59 008 JO31MG 131
20070707 1646 DK5DQ 57 024 57 122 JO31PG 141
20070707 1654 DK0BN 59 025 59 195 JN39VX 282 W
20070707 1657 PI9CM 59 026 59 163 JO22VA 26
20070707 1703 DL0GL 59 027 59 092 JO31KP 91
20070707 1713 DK1QJ/P 59 028 59 067 JO31PX 96
20070707 1714 DL0GTH 59 029 59 235 JO50JP 379 W
20070707 1721 OL4A 59 030 59 312 JO60RN 553
20070707 1726 DK0LT 59 031 59 123 JO31KX 69
20070707 1729 DB3BW 59 032 59 058 JO42AC 143 W
20070707 1736 DO2IFL 59 033 59 058 JO31OM 117
20070707 1826 DD2D 59 034 59 152 JO50BO 341
20070707 1828 OK1AR 59 035 55 268 JO60RA 578
20070707 1833 OK1KFH 59 036 59 201 JN69WR 620
20070707 1836 DF0YY 59 037 56 186 JO62GD 449 W
20070707 1900 PI4GN 59 038 59 235 JO33II 135 W
20070707 1908 DK0PU 59 039 59 125 JO31JN 94
20070707 1914 G0VHF/P 59 040 59 148 JO01PU 322 WD
20070707 1936 DK2YCT 59 041 59 020 JO32OH 86
20070707 1944 OK1MCS 59 042 59 184 JN69JW 541
20070707 2004 DL1APW 59 043 59 154 JO50SP 426
20070707 2051 DD7EQ 59 044 59 113 JO31IG 119
20070707 2057 G0KPW 59 045 59 116 JO02RF 307 W
20070707 2058 DJ0QZ 59 046 54 286 JN49LM 368 W
20070707 2110 DG6QF 57 047 55 064 JO61OA 518 W
20070707 2114 LX/PA5DD 59 048 57 352 JO30BB 242 D
20070707 2117 DL8BDU 59 049 55 104 JO43AA 166 W
20070707 2119 DL1YHL 59 050 59 083 JO32OH 86
20070707 2121 DK0OA 59 051 59 122 JO41WJ 285 W
20070707 2135 DM5CDM 599 052 599 139 JO42RG 239
20070707 2140 HB9MG 59 053 59 256 JN47BC 591 WD
20070707 2146 DF0RW 59 054 59 281 JO41GG 208
20070707 2149 PA5TS 59 055 59 005 JO22XI 14
20070707 2158 DL0SX/P 59 056 59 064 JO44SN 352
20070708 2201 DJ6QS/P 59 057 59 126 JO41QE 263
20070708 2201 PD1ABY 59 058 59 003 JO32AB 20
20070708 2202 PI4NHN 59 059 59 032 JO22MW 101
20070708 2204 DF0WB/P 59 060 59 075 JO41FD 211
20070708 2210 DL0D 59 061 59 058 JO31JJ 109
20070708 2212 ON8SI 59 062 59 050 JO10VV 211 WD
20070708 2216 DB8AT 59 063 51 022 JO51CP 299 W
20070708 2217 PA0FEI 59 064 59 029 JO33BC 98
20070708 2218 DL4YDR 59 065 59 005 JO32OH 86
20070708 2222 DH5MK 59 066 59 015 JO41IV 192
20070708 2226 PA0MIR 59 067 59 036 JO22LL 74
20070708 2231 DJ6OL 59 068 59 104 JO52AP 281 W
20070708 2234 DL8BDV 59 069 55 074 JO43NA 232
20070708 2237 PA3WDH 59 070 57 001 JO22MW 101
20070708 2239 PI4DHV/P 59 071 59 027 JO22KS 95
20070708 2259 OL3Z 59 072 59 424 JN79FX 644 W
20070708 0018 DK4WW 59 073 59 151 JO62WD 540
20070708 0029 OZ5ESB/P 59 074 56 077 JO45EN 404 W
20070708 0035 DK9ZB 59 075 59 294 JO42ID 188
20070708 0045 G0FBB/P 59 076 59 045 JO01LD 366
20070708 0101 OR1B 59 077 59 251 JO21IB 156 W
20070708 0124 DK2MN 59 078 59 051 JO32PC 92
20070708 0150 DK0CG 599 079 559 169 JN59RJ 499 W
20070708 0206 DK0R 59 080 59 051 JO42AN 147
20070708 0216 DL4YR 599 081 599 029 JO32KS 87
20070708 0236 DK1DD 599 082 599 288 JO41EN 182
20070708 0240 DK1YY 599 083 599 068 JO41DF 196
20070708 0300 DL0HOL 599 084 599 218 JO41QM 248
20070708 0309 OZ9EDR/P 599 085 599 252 JO55KR 505 W
20070708 0330 ON4PRA/P 59 086 59 093 JO20CW 188 W
20070708 0342 DL5BBF 59 087 59 212 JO42LT 214
20070708 0349 F5SE/P 59 088 59 101 JN19XH 354 WD
20070708 0356 DL4EBA 59 089 59 021 JO31EN 80
20070708 0358 DB1WK 59 090 59 001 JO22ON 63
20070708 0412 DD4WU 59 091 59 108 JO42FB 172
20070708 0413 DB4BIN/P 59 092 59 153 JO42CN 158
20070708 0423 DP4D 59 093 59 159 JO41ES 174
20070708 0433 DO4DW 59 094 59 088 JO31MI 123
20070708 0443 DL3WW 599 095 599 122 JO62FL 443
20070708 0446 DK5A 59 096 59 308 JO50AM 342
20070708 0452 OL1C 59 097 59 438 JO60UQ 564
20070708 0459 DK0TEU 59 098 59 199 JO43WN 302
20070708 0510 DG9YIH 59 099 59 015 JO32OH 86
20070708 0514 DL0STO 59 100 59 413 JO40XL 340

Page 1 QSO-points, WWLs and DXCCs: 11696 19 6
Page 2 QSO-points, WWLs and DXCCs: 11919 12 3
Page 3 QSO-points, WWLs and DXCCs: 7300 2 1

Total QSO-points, WWLs and DXCCs: 30915 33 10

20070708 0551 OL8R 59 101 59 112 JN69JJ 574
20070708 0558 DJ2QV 59 102 59 148 JN59DW 396
20070708 0625 DL2DR 59 103 59 037 JO31TO 134
20070708 0626 DL4EBW 59 104 59 058 JO31MG 131
20070708 0629 DB8AH 59 105 59 085 JO31FO 78
20070708 0630 G3SDC/P 59 106 59 019 JO02ST 306
20070708 0637 DL0UM 59 107 59 079 JO40JU 249
20070708 0638 DJ5MS/P 59 108 59 021 JO33PB 130
20070708 0649 DC3XA 57 109 59 063 JO43WJ 294
20070708 0704 DK0GYB 59 110 55 286 JO51MN 357
20070708 0706 OL5G 59 111 59 378 JN69OK 596
20070708 0728 PD0WR 59 112 59 017 JO22XG 5
20070708 0734 ON4BAX/P 59 113 59 262 JO20MW 157
20070708 0809 SN7L 59 114 59 593 JO70SS 683 WD
20070708 0833 DL0NF 59 115 59 301 JN59PL 484
20070708 0845 OK1OAB 59 116 59 498 JO60LJ 528
20070708 0850 DL8BEH 59 117 59 116 JO42AH 143
20070708 0857 DL0ATS 59 118 59 282 JO42TB 251
20070708 0927 G3FJE/P 57 119 55 289 IO92XA 411 W
20070708 1027 DR5O 59 120 59 068 JO31MG 131
20070708 1037 DO9PL 59 121 59 036 JO31LG 127
20070708 1043 DL8YAU 59 122 59 012 JO41HS 190
20070708 1045 PA0HFT 59 123 59 001 JO22XE 5
20070708 1048 DL1OJ 59 124 59 029 JO42QI 233
20070708 1124 PA3CWS 59 125 59 011 JO22RE 35
20070708 1132 DL2KK 55 126 55 071 JO30CJ 205
20070708 1308 DL7AFB 59 127 57 315 JO62JA 467