PA17CC — score en operators
PA17CC — score en operators
| Band Mhz | Mode | QSO'S | Operator | Operator | Operator | Plaats |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,8 | cw | 22 | Hans HPH | Hans WYS | 5e | |
| 1.8 | lsb | 13 | Jeroen | |||
| 3,5 | lsb | 237 | Wicher | 3e | ||
| 7 | cw | 64 | Henk pc7e | Henk pa5vk | ||
| 7 | lsb | 462 | Leo | Jeroen | 1e | |
| 14 | cw | 13 | Henk pc7e | |||
| 14 | usb | 321 | Henk pa0hft | 2e | ||
| 21 | cw | 120 | Henk pa5vk | 4e | ||
| 21 | usb | 45 | David | |||
| 28 | cw | 11 | Henk pc7e | 6e | ||
| 28 | usb | 6 | Henk pc7e | |||
| Totaal | 1314 |
